Forbes составил рейтинг самых богатых жен чиновников
29 августа 2017 г. 10:25
3010
0

В 2016 году доход лидера рейтинга – супруги президента Татарстана Гульсины Миннихановой - превысил доход ее мужа в 313 раз.
Журнал Forbes обновил список самых состоятельных жен чиновников по результатам 2016 года. В первой редакции были опубликованы доходы вторых половинок представителей федеральных органов власти. Тогда безоговорочным лидером стала супруга депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова: при доходе парламентария в 646 млн рублей его жена заработала 2,3 млрд рублей.
Издание напоминает, что данный рейтинг является результатом анализа официальных деклараций чиновников, в которых они обязаны декларировать не только собственный доход, но и доход своей супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей.
Доход мужа | Доход жены | |
1. | Президент республики Татарстан Рустам Минниханов 7,5 млн рублей | Гульсина Минниханова Источники дохода: компания «Лучано» (спа-комплекс, отель, фитнес-клуб, ресторан) 2,351 млрд рублей |
2. | Депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний 903,8 млн рублей | Раиса Бредний Источники дохода: компания «Титан» (магазины, производство продуктов) 1,924 млрд рублей |
3. | Губернатор Брянской области Александр Богомаз 3,6 млн рублей | Ольга Богомаз Источники дохода: фермерское хозяйство «Богомаз» 864 млн рублей |
4. | Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 212 млн рублей | Екатерина Игнатова Источники дохода: акции банка МФК 848,5 млн рублей |
5. | Депутат Госдумы Александр Николаев 4,9 млн рублей | Елена Некрасова Источники дохода: компании, входящие в холдинг «Лидер групп» 646 млн рублей |
6. | Депутат Воронежской областной думы Григорий Чуйко 0,6 млн рублей | Н/д Источники дохода: производитель сельхозтехники «Воронежсельмаш» 531,3 млн рублей |
7. | Депутат Брянского городского совета народных депутатов Алексей Исаев 11,7 млн рублей | Н/д Источники дохода: н/д 266,8 млн рублей |
8. | Депутат Думы Ставропольского края Анатолий Жданов 3,2 млн рублей | Н/д Источники дохода: н/д 228,9 млн рублей |
9. | Член Совета Федерации Юрий Воробьев 5,4 млн рублей | Людмила Воробьева Источники дохода: ГК «Град Лэнд» (недвижимость) 225,1 млн рублей |
10. | Депутат Госдумы Сергей Петров 47,9 млн рублей | Н/д Источники дохода: девелоперская компания «СВП Групп» 220,9 млн рублей |
Читайте по теме:
Семья Минниханова контролирует бывший санаторий «Золотой колос», превращая его в элитный спа-отель
Заводу со странностями отстегнули контракт на 57 млрд: Когогин в доле?
КАМАЗ "въехал" в "Метроплис" с ветерком, Сергей Когогин и Герман Греф в деле?
Глава Wildberries Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes
Бизнес семьи главы Татарстана:сестра Гульсины Миннихановой ликвидирует ООО «Сервис Отель»
Минниханов нефть с водой не мешает
Ширится, растёт круг интересов Минниханова
Равиль Зиганшин накупил недвижимости в Италии и Дубае, сорвав строительство «Восточного»
Почем шины для народа: связь и нефть Рустама Минниханова
Комментарии:
comments powered by Disqus











