Список владельцев всех облэнерго
11 ноября 2016 г. 12:14
3541
0

Редакция издания БизнесЦензор опубликовала спецпроект "Кому принадлежат украинские облэнерго"
Редакция издания БизнесЦензор опубликовала спецпроект "Кому принадлежат украинские облэнерго".
С проектом можно ознакомиться по ссылке, или просто нажать на картинку.
Внимание, из-за особенностей программного кода, проект не отображается на мобильных платформах. Приносим читателям свои извинения.
Обленерго | Бенефіціар | Частка у % |
Вінницяобленерго | Костянтин Григоришин | 72,4% |
ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка - Макар Пасенюк) | 25,0% | |
Тернопільобленерго | Костянтин Григоришин | 20,0% |
Ігор Коломойський | 20,0% | |
Держава | 51,0% | |
Чернівціобленерго | VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) | 55,0% |
Держава | 25,0% | |
Запоріжжяобленерго | Костянтин Григоришин | 6,2% |
Ігор Коломойський | 6,2% | |
Ігор Суркіс | 16,5% | |
Держава | 60,5% | |
Донецькобленерго | Рінат Ахметов | 70,5% |
Держава | 25,0% | |
Волиньобленерго | Костянтин Григоришин | 21,2% |
Юрій Бойко | 75,0% | |
Закарпаттяобленерго | Юлія Льовочкіна | 50,0% |
Держава | 50,0% | |
Прикарпаттяобленерго | Ігор Суркіс | 88,0% |
Львівобленерго | Ігор Суркіс | 89,1% |
Одесаобленерго | VS Energy | 48,0% |
Держава | 25,0% | |
Полтаваобленерго | Костянтин Григоришин | 48,8% |
Ігор Коломойський | 48,8% | |
Харківобленерго | Констянтин Григоришин | 29,8% |
Держава | 65,0% | |
Херсонобленерго | VS Energy | 90,0% |
Рівнеобленерго | VS Energy | 84,6% |
ЛЕО | Костянтин Григоришин | 100,0% |
Житомиробленерго | VS Energy | 91,0% |
Хмельницькобленерго | VS Energy | 18,8% |
Держава | 70,0% | |
Черкасиобленерго | Костянтин Григоришин | 26,6% |
Держава | 71,0% | |
Чернігівобленерго | Костянтин Григоришин | 36,5% |
Ігор Коломойський | 36,5% | |
Кіровоградобленерго | VS Energy | 83,0% |
Київобленерго | VS Energy | 89,1% |
Сумиобленерго | Костянтин Григоришин | 34,0% |
Ігор Коломойський | 34,0% | |
Держава | 25,0% | |
Дніпрообленерго | Рінат Ахметов | 51,5% |
Костянтин Григоришин | 8,0% | |
Ігор Коломойський | 8,0% | |
Держава | 25,0% | |
Миколаївобленерго | VS Energy | 13,2% |
Держава | 70,0% | |
Київенерго | Рінат Ахметов | 72,4% |
Держава | 25,0% |
Читайте по теме:
Санкционные суда из России доставили оружие для Африканского корпуса в Гвинее
Коррупция замедляет строительство Trump Tower в Белграде
Александр Лукашенко пригрозил увольнениями за неудачи в белорусском кинематографе
Крах империи Года Нисанова: олигарх утрачивает позиции на фоне ухудшения отношений между Москвой и Баку
Появились настоящие фотографии первого заместителя директора ФСБ РФ Сергея Королева
Екатерина Кочетова ушла с должности министра экономики Бурятии на фоне прокурорских проверок
Губернатор Калифорнии обвинил президента Трампа в незаконных действиях и готовит иск
Активы бывшего зятя Михаила Мишустина переходят к малоизвестному бизнесмену перед их закрытием
Мэра Красноярска Логинова задержали по делу о получении взятки в размере 100 миллионов рублей
Комментарии:
comments powered by Disqus















